メモリの規格

 

メモリ規格
チップ規格
モジュール規格
動作周波数
転送速度
DDR SDRAM DDR200 PC1600 200MHz 1.6GB/s
DDR266 PC2100 266MHz 2.1GB/s
DDR333 PC2700 333MHz 2.7GB/s
DDR400 PC3200 400MHz 3.2GB/s
━━━━━━━━ ━━━━ ━━━━ ━━━━ ━━━━
DDR2 SDRAM DDR2-400 PC2-3200 400MHz 3.2GB/s
DDR2-533 PC2-4200 533MHz 4.2GB/s
DDR2-667 PC2-5300 667MHz 5.3GB/s
DDR2-800 PC2-6400 800MHz 6.4GB/s
━━━━━━━━ ━━━━ ━━━━ ━━━━ ━━━━
DDR3 SDRAM DDR3-800 PC3-6400 800MHz 6.4GB/s
DDR3-1066 PC3-4200 1066MHz 8.5GB/s
DDR3-1333 PC3-10600 1333MHz 10.67GB/s
DDR3-1600 PC3-12800 1600MHz 12.8GB/s
DDR3-1800 PC3-14400 1800MHz 14.4GB/s
DDR3-2000 PC3-16000 2000MHz 16GB/s
DDR3-2133 PC3-17066 2133MHz 17.06GB/s
━━━━━━━━ ━━━━ ━━━━ ━━━━ ━━━━
DDR4 SDRAM DDR4-2133 PC4-17000 2133MHz 17.06GB/s
DDR4-2400 PC4-19200 2400MHz 19.2GB/s
DDR4-2666 PC4-21300 2666MHz 21.3GB/s